지표 요약
조건을 바꾸면 즉시 다시 계산된다.
1. 선택한 치료 · 계산 내역
우리 병원에서 실제로 하는 치료만 선택하면 된다. 아래 2. 수가표의 체크박스로 담고 끈다.
빠른 조합
표를 좌우로 밀어서 보세요
2. 수가표에서 치료 선택
맨 왼쪽 체크박스를 켜면 지표에 바로 반영된다. 검색어는 코드 · 분류번호 · 치료명 · 실시자 · 요건 본문 전체에서 찾는다.
표를 좌우로 밀어서 보세요
| 담기 | 절 구분 | 분류번호 | 수가코드 | 항목명 | 상대가치 점수 |
산정 단위 | 최소 실시시간 | 실시자 | 횟수 제한 | 산정요건 · 동시산정 제한 · 급여기준 | 요양급여비용 환산액(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의원 가산 0% | 병원 가산 5% |
종합병원 가산 10% | 상급종합 가산 15% |
|||||||||||
| 기본물리치료료 | 사-101 | MM010 | 표층열치료 Superficial Heat Therapy | 10.58 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 온습포·적외선치료 등을 포함한다. | 1,011 | 931 | 975 | 1,020 | ||
| 기본물리치료료 | 사-101 | MM015 | 표층열치료 · 심층열 동시 실시(50%) | 5.29 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 같은 날 「사-102 심층열치료」와 동시에 실시한 경우 소정점수의 50%를 산정한다. | 506 | 466 | 488 | 510 | ||
| 기본물리치료료 | 사-101-1 가 | MM011 | 한냉치료 · 콜드팩 Cold Pack | 11.48 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 한냉치료와 온열치료를 동시에 실시한 경우 한 가지만 산정. 장비 불문 소정점수 산정. | 1,098 | 1,010 | 1,058 | 1,106 | ||
| 기본물리치료료 | 사-101-1 나 | MM012 | 한냉치료 · 냉동치료 Cryotherapy | 16.54 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 한냉치료와 온열치료를 동시에 실시한 경우 한 가지만 산정. 장비 불문 소정점수 산정. | 1,581 | 1,455 | 1,525 | 1,594 | ||
| 기본물리치료료 | 사-102 | MM020 | 심층열치료 Deep Heat Therapy (US·MWD·SWD) | 15.08 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 초음파치료·극초단파치료·초단파치료 등을 포함. 초음파는 심장·안면부 금기, 성장기 아동 관절부위 불인정(15세 이상 측두하악관절은 인정). | 1,442 | 1,327 | 1,390 | 1,453 | ||
| 기본물리치료료 | 사-103 | MM030 | 자외선치료 UV Ray Irradiation | 6.34 | 1일당 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 606 | 558 | 584 | 611 | |||
| 기본물리치료료 | 사-104 | MM070 | 경피적 전기신경자극치료 TENS | 46.95 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 인정기간: 관절염 2주, 염좌·좌상 1주, 추간판탈출증 3주 이내 원칙. 연장 필요 시 주 2~3회. 전자침(SSP)과 동시 시행 시 한 가지만 인정. | 4,488 | 4,131 | 4,328 | 4,525 | ||
| 기본물리치료료 | 사-104 주 | MM080 | 간섭파전류치료 ICT | 46.95 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | TENS와 동일 소정점수. EDIT 장비 등으로 TENS와 동시 시행 시 1종만 산정. | 4,488 | 4,131 | 4,328 | 4,525 | ||
| 기본물리치료료 | 사-105 | MM090 | 마사지치료 Massage Therapy | 60.94 | 1일당 | 20분 이상 | 물리치료사(수기) | 1일당 | 수기로 20분 이상 실시. 인정대상 = 근마비로 인한 연부조직위축(위축·구축), 마비, 림프부종·부종, 연축, 사경 등. 척추·상하지 상병, 순수 감각신경 장애에는 불인정. | 5,826 | 5,362 | 5,617 | 5,873 | |
| 기본물리치료료 | 사-106 | MM101 | 단순운동치료 Simple Therapeutic Exercise | 67.23 | 1일당 | 10분 이상 | 물리치료사 | 1일당 | 근육·관절 기능장애에 각종 운동·자세교정운동 등을 포함해 10분 이상 실시. 제2절 운동치료 또는 제3절 재활기능치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. 요부질환 외래는 초진에 한해 1~2회(근경련 동반 시 2주 이내). | 6,427 | 5,916 | 6,197 | 6,479 | |
| 단순재활치료료 | 사-110 | MM042 | 파라핀욕 Paraffin Bath | 28.88 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 한센병전문요양기관에서 의사의 처방에 따라 물리치료사가 실시하고 기록한 경우에도 산정한다. | 2,761 | 2,541 | 2,662 | 2,783 | ||
| 단순재활치료료 | 사-111 가 | MM041 | 수치료 · 증기욕치료 Steam Bathing | 55.38 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 5,294 | 4,873 | 5,105 | 5,337 | |||
| 단순재활치료료 | 사-111 나 | MM043 | 수치료 · 정규욕조치료 Regular Tub | 90.91 | 1일당 | 20분 이상 | 물리치료사 | 1일당 | 20분 이상 전신욕을 실시한 경우에 산정한다. | 8,691 | 7,999 | 8,380 | 8,761 | |
| 단순재활치료료 | 사-111 다 | MM049 | 수치료 · 대조욕치료 Contrast Bath | 96.69 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 9,244 | 8,508 | 8,913 | 9,318 | |||
| 단순재활치료료 | 사-111 라(1) | MM044 | 수치료 · 회전욕치료 Whirl Pool (수·족·지) | 84.00 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 8,030 | 7,391 | 7,743 | 8,095 | |||
| 단순재활치료료 | 사-111 라(2) | MM045 | 수치료 · 회전욕치료 Whirl Pool (전신) | 94.93 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 9,075 | 8,353 | 8,751 | 9,148 | |||
| 단순재활치료료 | 사-111 마 | MM046 | 수치료 · 하버드탱크 치료 Hubbard Tank | 129.70 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 12,399 | 11,412 | 11,956 | 12,499 | |||
| 단순재활치료료 | 사-111-1 | MM170 | 유속치료 Fluidotherapy | 50.39 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 4,817 | 4,434 | 4,645 | 4,856 | |||
| 단순재활치료료 | 사-112 가 | MM051 | 간헐적 견인치료 · 경추견인 Cervical | 85.88 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 추간판탈출증·퇴행성 척추질환 등에 4주 이내 실시 원칙. 연장 필요 시 환자상태에 따라 추가 인정. | 8,210 | 7,557 | 7,916 | 8,276 | ||
| 단순재활치료료 | 사-112 나 | MM052 | 간헐적 견인치료 · 골반견인 Pelvic | 86.11 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 추간판탈출증·퇴행성 척추질환 등에 4주 이내 실시 원칙. 연장 필요 시 환자상태에 따라 추가 인정. | 8,232 | 7,577 | 7,938 | 8,298 | ||
| 단순재활치료료 | 사-113 가 | MM060 | 전기자극치료 · 마비근 치료 EST | 70.70 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 말초신경변성에 의한 근육마비 회복 목적으로 실시한 경우 인정. | 6,759 | 6,221 | 6,517 | 6,813 | ||
| 단순재활치료료 | 사-113 나 | MM061 | 전기자극치료 · 근력강화 치료 EST | 70.70 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 전방십자인대 재건술 후 대퇴사두근 근력강화 목적으로 재활치료와 병행하여 실시한 경우에 산정. | 6,759 | 6,221 | 6,517 | 6,813 | ||
| 단순재활치료료 | 사-115 | MM085 | 재활저출력레이저치료 Laser Therapy | 70.14 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 인정기간: 관절염 2주, 염좌·좌상 1주, 추간판탈출증 3주 이내 원칙(연장 시 주 2~3회). TENS/ICT와 병용 실시는 인정하되 주된 치료만 요양급여, 나머지 1종은 전액 본인부담. | 6,705 | 6,172 | 6,466 | 6,759 | ||
| 단순재활치료료 | 사-116 가 | MM102 | 운동치료 · 복합운동치료 Complex | 105.21 | 1일당 | 30분 이상 | 물리치료사 | 1일당 | 전산화된 등속성운동기구를 제외한 기계(기구)를 사용해 근력강화운동·기능훈련 등 30분 이상 실시. 단순운동치료·재활기능치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. | 10,058 | 9,257 | 9,698 | 10,139 | |
| 단순재활치료료 | 사-116 나 | MM103 | 운동치료 · 등속성 운동치료 Isokinetic | 117.63 | 1일당 | 30분 이상 | 물리치료사 | 1일당 | 전산화된 평가 및 치료가 가능한 등속성운동기구로 근력운동을 30분 이상 실시. 단순운동치료·재활기능치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. | 11,245 | 10,350 | 10,843 | 11,336 | |
| 단순재활치료료 | 사-119 | MM190 | 압박치료 Pneumatic Compression | 77.05 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 인정대상 = 수술·방사선치료 후 등에 생긴 림프부종, 정맥염·심부정맥혈전증·말초혈관질환 등 혈관성질환의 국한부종. 전신부종·상세불명 부종·척추상병·마비상병에는 불인정. 운동치료와 목적이 달라 같은 날 실시 시 각각 인정. | 7,366 | 6,780 | 7,103 | 7,425 | ||
| 단순재활치료료 | 사-120 | MM200 | 복합림프물리치료 Complex Decongestive PT | 224.11 | 1일당 | 물리치료사 | 1일당 | 일차성·이차성 림프부종에 치료기간 중 최대 4주 이내 인정. 4주 후 재평가에서 ①양측 둘레차 2cm 이상 ②양측 부피차 10% 또는 200mL 이상 ③검사상 림프계 기능부전 확인 중 하나면 주 2~3회 추가. 마사지치료·단순운동치료·운동치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. | 21,425 | 19,719 | 20,659 | 21,598 | ||
| 단순재활치료료 | 서-121 | MX121 | 이온삼투요법 Iontophoresis | 91.24 | 1일당 | 물리치료사 | 주 1~2회 · 4주(+최대 4주 연장) | 적응증 = 상완골 내·외측 상과염, 족저근막염. 주 1~2회 간격 4주 원칙, 연장 시 의사소견서 첨부해 최대 4주 추가. 기준 외 실시는 전액 본인부담. 외래에서 다른 물리치료와 병행 시 주된 치료(점수가 높은 행위)만 급여, 나머지는 전액 본인부담. 스테로이드 약제는 실사용량 별도 산정, 재료대는 별도 산정 불가. | 8,723 | 8,028 | 8,411 | 8,793 | ||
| 전문재활치료료 | 사-121 가 | MM047 | 보행풀치료 Walking Pool Therapy | 282.82 | 1일당 | 30분 정도 · 1:1 | 물리치료사 1:1 | 1일당 | 뇌졸중·두부손상·신경계 이상 등으로 대기중 체중부하가 불가능한 경우, 물리치료사 1인이 환자 1인을 1대 1로 30분 정도 풀 내 평행봉을 이용한 혼자서기·체중이동·균형잡기 훈련. | 27,038 | 24,885 | 26,070 | 27,255 | |
| 전문재활치료료 | 사-121 나 | MM048 | 전신풀치료 Whole Body Pool Therapy | 443.57 | 1일당 | 30분 이상 · 1:1 | 물리치료사 1:1 | 1일당 | 근육·신경계 이상 등으로 대기중 체중부하가 곤란해 스스로 근력강화·유연성 훈련이 불가능한 경우, 풀 내에서 1대 1로 30분 이상 튜브 등 기구를 이용한 사지 동작훈련. | 42,405 | 39,030 | 40,888 | 42,747 | |
| 전문재활치료료 | 사-122 | MM105 | 중추신경계발달재활치료 NDT | 262.88 | 1회 | 30분 이상 · 1:1 | 보이타/보바스 등 교육 120시간 이상 이수한 재활의학과 전문의 또는 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 중추신경계 장애로 인한 발달지연·근육마비·경직 치료 목적. 1대 1로 30분 이상. 소아청소년과 전문의가 실시한 보이타·보바스요법은 별도 산정 불가. PNF·TONA도 이 항목으로 산정. 뇌손상 환자 전문재활치료 인정기간 규정 적용. | 25,131 | 23,131 | 24,232 | 25,334 | |
| 전문재활치료료 | 사-123 가 | MM111 | 작업치료 · 단순작업치료 Simple OT | 61.30 | 1회 | 10분 이상 · 1:다 | 작업치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 작업치료사 1인이 2인 이상의 환자를 상대로 동시에 10분 이상 훈련. 같은 날 다른 종류의 작업치료를 함께 실시해도 1종만 인정. | 5,860 | 5,394 | 5,651 | 5,908 | |
| 전문재활치료료 | 사-123 나 | MM112 | 작업치료 · 복합작업치료 Complex OT | 120.18 | 1회 | 10분 이상~30분 정도 · 1:1 | 작업치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 작업치료사 1인이 환자 1인을 1대 1로 10분 이상~30분 정도 실시. 같은 날 다른 종류의 작업치료와 함께 실시해도 1종만 인정. | 11,489 | 10,575 | 11,078 | 11,582 | |
| 전문재활치료료 | 사-123 다 | MM113 | 작업치료 · 특수작업치료 Special OT | 173.97 | 1회 | 30분 이상 · 1:1 | 작업치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 작업치료사 1인이 환자 1인을 1대 1로 30분 이상 다양한 치료를 실시. 감각통합치료·인지재활치료는 작업치료 범주에 포함(별도 산정 불가). | 16,632 | 15,308 | 16,037 | 16,766 | |
| 전문재활치료료 | 사-124 | MM114 | 일상생활동작 훈련치료 ADL Training | 173.80 | 1일당 | 최소 20분 이상 · 1:1 | 작업치료사 | 1일당 | 작업치료사 1인이 환자 1인을 1대 1로 식사·옷입고벗기·배변 및 위생훈련 등 최소 20분 이상. 인지기능이 있는 환자에게 실시해야 하며, 1~2종목만 실시하는 등 1일당 수가로 인정하기 곤란하면 주 2회 인정. | 16,615 | 15,293 | 16,021 | 16,749 | |
| 전문재활치료료 | 사-125 | MM120 | 신경인성 방광훈련 치료 | 260.00 | 1회 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 척수손상·뇌졸중·두부손상·말초신경손상 등으로 스스로 배뇨하지 못하는 환자에게 배뇨반사 자극·방광내압 증가·요도괄약근이완 등으로 배뇨 유도. 도뇨는 소정점수에 포함되어 별도 산정 불가. | 24,856 | 22,877 | 23,967 | 25,056 | ||
| 전문재활치료료 | 사-126 | MM151 | 기능적전기자극치료 FES | 213.72 | 1회 | 최소 20분 이상 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 급여대상 = ①척수·척추손상 사지마비·양하지마비의 기립·보행훈련 ②뇌졸중 편마비·외상성 뇌손상·뇌성마비의 족하수 방지, 수근·완관절 근력개선. 도수근력검사 good 이상이거나 경직이 MAS Ⅳ면 불인정. 발병 2년 이내 1일 2회, 호전 없으면 6개월 이후 1일 1회, 2년 이후 불인정. | 20,432 | 18,805 | 19,701 | 20,596 | |
| 전문재활치료료 | 사-128 가 | MM141 | 재활사회사업 · 개인력조사 | 228.18 | 1회 | 사회복지사(직접 실시) | 치료기간 중 1회 | 재활의학적 치료목적으로 사회복지사가 직접 실시한 경우에 한하여 산정. | 21,814 | 20,078 | 21,034 | 21,990 | ||
| 전문재활치료료 | 사-128 나 | MM142 | 재활사회사업 · 사회사업상담 | 139.86 | 1회 | 사회복지사(직접 실시) | 주 1회 · 치료기간 중 2회 이내 | 재활의학적 치료목적으로 사회복지사가 직접 실시한 경우에 한하여 산정. | 13,371 | 12,306 | 12,892 | 13,478 | ||
| 전문재활치료료 | 사-128 다 | MM143 | 재활사회사업 · 가정방문 | 478.35 | 1회 | 사회복지사(직접 실시) | 주 1회 · 치료기간 중 2회 이내 | 재활의학적 치료목적으로 사회복지사가 직접 실시한 경우에 한하여 산정. | 45,730 | 42,090 | 44,094 | 46,099 | ||
| 전문재활치료료 | 사-129 | MM290 | 호흡재활치료 Rehabilitative Breathing Therapy | 96.22 | 1일당 | 30분 이상 | 물리치료사 | 1일당 | 유발성흡기폐활량계 등 기구를 사용한 호흡운동·체위배액치료 등을 30분 이상 실시. | 9,199 | 8,466 | 8,870 | 9,273 | |
| 전문재활치료료 | 사-130 가 | MM301 | 재활기능치료 · 매트 및 이동치료 Mat Training | 213.46 | 1회 | 30분 이상 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 편마비·하지마비·사지마비·뇌성마비 등 중추신경계 질환이나 사지절단자 등 이동동작 제한자에게 매트·이동·경사대·의자차 훈련을 30분 이상. 단순운동치료·운동치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. 보행치료와 같은 날 실시 시 1종만 인정. | 20,407 | 18,782 | 19,677 | 20,571 | |
| 전문재활치료료 | 사-130 나 | MM302 | 재활기능치료 · 보행치료 Gait Training | 204.03 | 1회 | 30분 이상 | 물리치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 중추신경계 질환·사지절단자 등 보행동작 제한자에게 보행훈련 30분 이상. 매트 및 이동치료와 같은 날 실시 시 1종만 인정. 뇌졸중 환자에게 로봇 보행훈련 30분 이상 시 365.55점 별도 산정(선별급여, FAC 2 이하·발병 6개월 이내·3등급 로봇보조정형용운동장치). | 19,505 | 17,953 | 18,808 | 19,662 | |
| 전문재활치료료 | 사-131 | MZ008 | 연하재활 기능적전기자극치료 | 219.96 | 1회 | 30분 이상 | 작업치료사 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 중추신경계질환·뇌기저부/두개부 종양 수술 환자의 연하장애에 30분 이상. 3개월마다 연하장애 평가검사에서 PAS 5 이상(발병·수술 후 6개월까지는 PAS 3 이상)인 경우 인정, 발병·수술 후 2년 경과 시 불인정. | 21,028 | 19,354 | 20,276 | 21,198 | |
| 전문재활치료료 | 서-141 | MX141 | 연하장애재활치료 | 210.02 | 1회 | 30분 이상 · 1:1 | 작업치료사 1:1 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 중추신경계질환·식도/기관 질환 등 연하장애환자에게 작업치료사 1인이 1대 1로 30분 이상. 발병 후 객관적 소견 없이 6개월 정도 인정, 이후는 연하장애평가검사 등 객관적 소견이 있으면 추가 인정. | 20,078 | 18,480 | 19,360 | 20,240 | |
| 기타 이학요법료 | 사-36 | MM360 | 간헐적호흡치료(양압호흡 또는 음압호흡) | 604.01 | 1일당 | 1일당 | NCPAP 등 비침습적 CPAP 요법도 이 항목으로 산정. | 57,743 | 53,147 | 55,678 | 58,208 | |||
| 기타 이학요법료 | 사-40 | MM400 | 양위 양압호흡치료 BIPAP Treatment | 1,642.75 | 1일당 | 1일당 | 157,047 | 144,546 | 151,429 | 158,312 | ||||
| 기타 이학요법료 | 사-42 | MM420 | 신경인성 장훈련 치료 | 204.17 | 1일당 | 1일당 | 척수손상·뇌졸중·두부손상·말초신경손상 등으로 스스로 배변하지 못하는 환자에게 손가락 자극·분변제거·복부마사지 등으로 배변반사 자극·배변 유도. 직장분변제거술 및 직장마사지는 소정점수에 포함. | 19,519 | 17,965 | 18,820 | 19,676 | |||
| 기타 이학요법료 | 사-43 | MM430 | 고빈도 흉벽진동요법 | 190.90 | 1일당 | 1일당 | 스스로 분비물 배출이 어려운 환자(폐질환·근육병·척수손상·수술 후·중환자)에게 시행 시 급여. 호흡재활치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. | 18,250 | 16,797 | 17,597 | 18,397 | |||
| 기타 이학요법료 | 사-44 가 | MM440 | 만성호흡부전 재활치료 · 폐질환 운동재활치료 | 700.01 | 1일당 | 1일당 | 66,921 | 61,594 | 64,527 | 67,460 | ||||
| 기타 이학요법료 | 사-44 나 | MM441 | 만성호흡부전 재활치료 · 호흡근부전 재활치료 | 1,817.78 | 1일당 | 1일당 | 173,780 | 159,947 | 167,563 | 175,180 | ||||
| 기타 이학요법료 | 사-45 가 | MM451 | 심장재활 · 심장재활교육 | 308.64 | 1회 | 60분 이상 | 의사 포함 3개 이상 직종 교육팀 | 치료기간 중 | 인력 재활의학과·순환기내과·심장혈관흉부외과 전문의 중 1인 이상 + 물리치료사·간호사 각 1인 이상 상근. 시설·장비 심장재활 치료실 + 심장재활장비(부하심전도·혈압감시기·호흡가스분석기 등) + 응급심폐소생장비. 교육은 별도공간 개별교육 60분 이상. 새 적응증 발생 시에도 교육은 재산정 불가. | 29,506 | 27,157 | 28,450 | 29,744 | |
| 기타 이학요법료 | 사-45 나 | MM452 | 심장재활 · 심장재활평가 | 1,183.57 | 1회 | 상근 인력기준 충족 | 첫 1년간 5회 · 이후 연 1회 | 심장재활 시작 첫 1년간 5회, 이후 추적평가는 연 1회 인정. 운동능력 저하로 심폐운동부하검사가 어려우면 6분 걷기검사 시 나723으로 산정. | 113,149 | 104,142 | 109,102 | 114,061 | ||
| 기타 이학요법료 | 사-45 다 | MM453 | 심장재활 · 심장재활치료 | 594.88 | 1회 | 60분 이상 · 치료사 1인당 최대 4인 | 물리치료사(1인당 최대 4인 동시) | 입원 1일 2회 / 외래 최대 36회 | 물리치료사 1인이 최대 4인의 환자에게 동시 시행 가능하며, 환자 1인당 60분 이상 실시한 경우 인정. 제1절 단순운동치료·제2절 운동치료와 동시 실시 시 주된 항목만 산정. | 56,871 | 52,344 | 54,836 | 57,329 | |
| 기타 이학요법료 | 사-45-1 | MZ011 | 증진된 외부 역박동술 EECP | 593.73 | 1회 | 선별급여(「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」 별표2). 최대 약물치료와 PCI·CABG 같은 중재적 시술을 시행할 수 없는 불인성 만성 안정형 협심증 환자에게 실시한 경우 산정. | 56,761 | 52,242 | 54,730 | 57,218 | ||||
| 기타 이학요법료 | 사-46 | MM460 | 기립경사훈련 Tilt Training | 428.27 | 1일당 | 1일당 | 급여대상 = ①약물치료에 반응하지 않거나 장기 약물치료 부작용이 있는 심장 신경성 실신 환자 ②경수·흉수 6번 상위 척수손상, 뇌간 뇌졸중, 다발계통 위축 환자에서 자율신경계 부전으로 인한 기립성 저혈압. | 40,943 | 37,684 | 39,478 | 41,272 | |||
| 기타 이학요법료 | 서-31 | MX031 | 항문직장 및 골반근의 생체되먹이기치료 | 405.19 | 1일당 | 1일당 | 38,736 | 35,653 | 37,350 | 39,048 | ||||
| 기타 이학요법료 | 서-32 | MX032 | 분사신장치료 (치과의사) | 166.99 | 1일당 | 치과의사 | 1일당 | 치과의사가 근막내 동통유발점에 기화성 냉각제 분사 후 스트레치운동을 시술한 경우에 산정. 냉각제 비용은 소정점수에 포함. | 15,964 | 14,694 | 15,393 | 16,093 | ||
| 기타 이학요법료 | 서-34 | MX034 | 요실금 전기자극 치료 | 133.19 | 1일당 | 1일당 | 12,733 | 11,719 | 12,278 | 12,836 | ||||
| 기타 이학요법료 | 서-35 | MX035 | 체위성안진교정치료 (기기 사용료 포함) | 470.15 | 1회 | 15분 이상 | 의사 직접 실시 | 외래 1일 1회 / 입원 1일 2회 | 양성발작성체위성현기증 환자에게 관석정복술을 15분 이상 직접 실시한 경우에 산정. | 44,946 | 41,369 | 43,338 | 45,308 | |
| 기타 이학요법료 | 서-36 | MX036 | 악관절고착해소술 (치과의사) | 190.82 | 1일당 | 치과의사 | 1일당 | 치과의사가 측두하악장애환자의 급·만성 과두걸림에 하악과두운동을 도수적으로 실시한 경우에 산정. | 18,242 | 16,790 | 17,590 | 18,389 | ||
| 기능검사료 | 나-661 가 | E6611 | 도수근력검사 · 상지 또는 하지 [체간 포함] | 185.10 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 주된 항목의 소정점수를 1회만 산정한다. | 17,696 | 16,287 | 17,063 | 17,838 | |||
| 기능검사료 | 나-661 나 | E6612 | 도수근력검사 · 전신 Total Body | 262.59 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 주된 항목의 소정점수를 1회만 산정한다. | 25,104 | 23,105 | 24,206 | 25,306 | |||
| 기능검사료 | 나-661-1 | E6613 | 버그 균형검사 Berg Balance Test | 131.25 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정한다. | 12,548 | 11,549 | 12,099 | 12,649 | |||
| 기능검사료 | 나-664 가 | E6641 | 후글-마이어 평가(FMA) · 상·하지 동시 | 237.84 | 1회 | 월 1회 | 운동장애가 있는 뇌졸중 환자의 전문재활치료 시 환자 상태 및 치료효과 평가를 위해 산정하되, 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정. | 22,738 | 20,928 | 21,924 | 22,921 | |||
| 기능검사료 | 나-664 나 | E6642 | 후글-마이어 평가(FMA) · 상지만 | 154.59 | 1회 | 월 1회 | 운동장애가 있는 뇌졸중 환자의 전문재활치료 시 산정하되, 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정. | 14,779 | 13,602 | 14,250 | 14,898 | |||
| 기능검사료 | 나-664 다 | E6643 | 후글-마이어 평가(FMA) · 하지만 | 83.25 | 1회 | 월 1회 | 운동장애가 있는 뇌졸중 환자의 전문재활치료 시 산정하되, 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정. | 7,959 | 7,325 | 7,674 | 8,023 | |||
| 기능검사료 | 나-698 | E6980 | 전정질환 일상생활수행척도 검사 (Vestibular Disorders ADL) | 130.66 | 1회 | 월 1회 | 환자의 증상·행동을 객관적으로 평가하기 위해 정형화된 도구(검사지)를 이용해 실시한 경우 산정. 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정. | 12,491 | 11,497 | 12,044 | 12,592 | |||
| 기능검사료 | 너-771 가 | EY773 | 일상생활동작검사 · 기본적 일상생활능력 Basic ADL | 213.30 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정한다. | 20,392 | 18,768 | 19,662 | 20,556 | |||
| 기능검사료 | 너-771 가 주 | EY772 | 기본적 일상생활능력 · 변형된 바델지수(MBI) 등 이용 | 213.30 | 1회 | 월 1회 | 변형된 바델지수(Modified Barthel Index) 등을 이용한 경우에도 기본적 일상생활능력의 소정점수를 산정한다. ⚠ 배포표에는 이 코드가 도구적 ADL(217.49점)로 잘못 적혀 있다. | 20,392 | 18,768 | 19,662 | 20,556 | |||
| 기능검사료 | 너-771 나 | EY774 | 일상생활동작검사 · 도구적 일상생활능력 Instrumental ADL | 217.49 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정한다. ⚠ 배포표에는 이 코드가 MBI 검사(213.30점)로 잘못 적혀 있다. | 20,792 | 19,137 | 20,048 | 20,960 | |||
| 기능검사료 | 너-772 | EX780 | 수지기능검사 Hand Function Test | 266.49 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정. 젭슨 수부 평가검사·오코너 핑거 덱스트리티 검사를 실시한 경우에도 소정점수를 산정. | 25,476 | 23,449 | 24,565 | 25,682 | |||
| 기능검사료 | 너-773 | EX773 | 관절가동범위검사 ROM | 272.19 | 1회 | 월 1회 | 월 1회 이상 실시하더라도 1회만 산정한다. | 26,021 | 23,950 | 25,091 | 26,231 | |||
| 기능검사료 | 너-774 | EX774 | 조직압의 측정 [설치에서 제거까지] | 418.00 | 1회 | 치료기간 중 1회 | 설치에서 제거까지를 치료기간 중 1회로 산정한다. | 39,961 | 36,780 | 38,531 | 40,283 | |||
| 기능검사료 | 너-775 가 | EY761 | 등속성운동기능검사 · 상지 | 280.93 | 1회 | 26,857 | 24,719 | 25,896 | 27,073 | |||||
| 기능검사료 | 너-775 나 | EY762 | 등속성운동기능검사 · 하지 | 280.93 | 1회 | 26,857 | 24,719 | 25,896 | 27,073 | |||||
| 기능검사료 | 너-775 다 | EY763 | 등속성운동기능검사 · 척추 | 280.93 | 1회 | 26,857 | 24,719 | 25,896 | 27,073 | |||||
| 기능검사료 | 너-776 | EX776 | 경직진자검사 Pendulum Test | 328.30 | 1회 | 31,386 | 28,887 | 30,263 | 31,638 | |||||
| 기능검사료 | 나-621 나 | F6216 | 간이정신진단검사 MMSE | 194.53 | 1회 | 한국판 몬트리올 인지평가(MoCA-K) 검사를 실시한 경우에도 소정점수를 산정한다. | 18,597 | 17,117 | 17,932 | 18,747 | ||||
| 기능검사료 | 나-622 가 | F6221 | 치매 척도 검사 · GDS | 284.54 | 1회 | 27,202 | 25,037 | 26,229 | 27,421 | |||||
| 기능검사료 | 나-622 나 | F6222 | 치매 척도 검사 · CDR | 302.08 | 1회 | 28,879 | 26,580 | 27,846 | 29,111 | |||||
| 기능검사료 | 나-631 | F6310 | 평형 기능 검사 [직립 및 편의검사] Romberg or Pointing | 142.26 | 1회 | 13,600 | 12,518 | 13,114 | 13,710 | |||||
| 기능검사료 | 나-627 | FZ695 | 베일리영아발달측정 Bayley Scale of Infant Development | 2,084.20 | 1회 | 199,250 | 183,389 | 192,122 | 200,854 | |||||
